Beko RCSA240K30WN
Kód: 12981Súvisiaci tovar
Podrobný popis
HDS
Rozmer (cm)
152,8Výška
54Šírka
57,4Hĺbka
Trieda en. účinnosti F | Šírka 54 | Druh chladiaceho systému Statický | Farba Biela |
Funkcia
MinFrost®
MRAZNIČKA BEZ BOJA S ĽADOM
MinFrost® chladenie obmedzuje tvorbu námrazy v mrazničke, čo má za výsledok nižšiu spotrebu a hlavne koniec častého odmrazovania.
Možnosť otočenia otvárania dverí
NASTAVENIE SMERU OTVÁRANIA DVERÍ PODĽA USPORIADANIA KUCHYNE
Pri chladničkách Beko môžete otočiť smer otvárania dverí jednoduchým prehodením pántov. Chladničku tak je možné kedykoľvek prispôsobiť inému umiestneniu.
LED osvetlenie
LED OSVETLENIE, ÚSPORNÉ A JASNÉ OSVETLENIE
LED osvetlenie má na rozdiel od klasickej žiarovky jasnejšiu farbu svetla, ale aj nižšiu spotrebu energie, pretože sa nezahrieva.
Bezpečnostné sklo
VYSOKO ODOLNÉ SKLENENÉ POLICE
Vďaka bezpečnostnému sklu nemusíte mať obavu dať do chladničky aj veľké a ťažké hrnce. Police z bezpečnostného skla sú vyrobené z tvrdeného skla a dokážu uniesť až 25 kg. Sú oveľa odolnejšie voči prasknutiu a poškriabaniu ako police zo skla bez špeciálnej úpravy, takže aj ťažké veci môžete do chladničky uložiť bez obáv.
Podrobné špecifikácie
Zodpovedajúci typ | Voľne stojace |
Typ produktu | s mrazničkou dole |
Výška | 152.8 cm |
Šírka | 54 cm |
Hĺbka | 57.4 cm |
Trieda en. účinnosti | F |
Druh chladiaceho systému | Statický |
Umiestnenie mrazničky | s mrazničkou dole |
Farba | Biela |
Typ ovládania | Mechanické |
Trieda hlukovej emisie | C |
Height - Unpacked (in.)(y) | 60.157482 |
Width - Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 22.598425 |
Produktový rad | b100 |
Produktové číslo | 7519620024 |
Produktové EAN | 5944008923525 |
Celkový hrubý objem (l) | 240 L |
Celkový hrubý objem (l) | 8.19 cu-ft |
Celkový čistý objem (l) | 229 l |
Celkový čistý objem | 8.1 ft³ |
Celkový objem priehradky na čerstvé potraviny a chladenie (l) | 142 l |
Čistý objem chladničky | 5.01 ft³ |
Objem pre mrazené potraviny (l) | 87 l |
Čistý objem mrazničky | 3.07 ft³ |
Druh poličiek chladničky | Sklenené |
Počet zásuviek pre čerstvé potraviny | 1 |
Kapacita držiaka na vajíčka | 6 |
Number of Full-Width Door Racks | 3 |
Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 2 |
Druh výrobníka ľadu | Výrobník ľadu |
Počet zásuviek mrazničky | 3 |
Denná kapacita výroby ľadu (kg/deň) | 1 kg |
Denná mraziaca kapacita (kg/deň) | 4 kg |
Denná kapacita výroby ľadu (kg/deň) | 2.2 |
Zameniteľný smer otvárania dverí | Áno |
LED osvetlenie | Áno |
Typ madla | Zapustené |
Ročná spotreba energie (kWh/rok) | 264 |
Denná spotreba energie (kWh/deň) | 0.725 |
Denná spotreba energie pri 32 °C (kWh/deň) | 1.046 |
Hlučnosť | 38 dBA |
Klimatická trieda | SN-ST |
Napájacie napätie | 220 - 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Maximálna okolitá teplota požadovaná pre prevádzku (°C) | 38 |
Denná spotreba energie pri 16 °C (kWh/deň) | 0.4 |
Refrigerant (RF) | R600a |
Maximum Current Intensity(a) | 0.7 |
Doba uchovania pri výpadku prúdu (hodiny) | 13 |
Čistá hmotnosť | 49.5 kg |
Výška balenia | 158.5 cm |
Šírka balenia | 57.5 cm |
Hĺbka balenia | 60 cm |
Hmotnosť zabaleného produktu | 53.7 kg |
Weight - Unpacked (lb.) | 109.12882 |
Height - Packed (in.)(y) | 62.401573 |
Width - Packed (in.)(x) | 22.637794 |
Depth - Packed (in.)(z) | 23.622047 |
Weight - Packed (lb.) | 118.38824 |
Minimálna okolitá teplota požadovaná pre prevádzku (°C) | 10 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Chladničky s mrazničkou Dole |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár