Tlačiareň elio XP-E200M USB/SERIAL 24-pin
Kód: 14905Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Tlačiareň elio XP-E200M USB/SERIAL 24-pin
Tlačiareň elio XP-E200M je model vyššej úrovne medzi 80 mm sériami. Aj keď ponúka maximálnu rýchlosť tlače 200 mm/s, dobre sa postará o vašu úlohu pri tlači účteniek vďaka spoľahlivému výkonu, ako je opätovná tlač, funkcia pripomenutia vytlačenia objednávky atď.
● Medzi funkcie jednoduchého použitia patrí jednoduché vkladanie papiera a automatická odstrihnutie pásky
● Podporovaná úloha opätovnej tlače
● Rýchlosť tlače 200 mm/s Max. pre grafiku aj text
Model | XP-E200M | ||
Tlač | |||
Metóda tlače | Priama tepelná | ||
Šírka pásky |
58mm / 80mm |
||
Šírka tlače |
72mm/ 76mm/ 80mm/ 64mm/ 48mm/ 52mm |
||
Column capacity | 576 dots/line(adjustable by command) | ||
Rýchlosť tlače | 200 mm/s Max. | ||
Rozhranie | USB+Serial 24pin | ||
Line spacing | 3.75mm (prispôsobiteľné príkazmi) | ||
Column number |
80mm paper: Font A - 42 columns or 48 columns/Font B - 56 columns or 64 columns/ Chinese,traditional Chinese - 21 columns or 24 columns |
||
Character size |
ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | ||
Odstrihnutie pásky | |||
Automatické odstrihnutie | Partial | ||
Čiarové kódy podpora | |||
Extension character sheet |
PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | ||
Barcode types | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | ||
2D Barcode | QR Code / PDF417 | ||
Input buffer | 128 Kbytes | ||
NV Flash | 256 Kbytes | ||
Napájanie | |||
Napájanie |
Vstup: AC 100-240V/50~60Hz Výstup: DC 24V/2.5A |
||
Vstup napájania tlačiarne | DC 24V/2.5A | ||
Pokladničná zásuvka napájanie | DC 24V/1A | ||
Rozmery a váha | |||
Váha | 1.16 KG | ||
Rozmery | 178×140×128mm (D×W×H) | ||
Prevádzkové podmienky | |||
Prevádzkové podmienky | Teplota (0~45℃) vlhkosť (10~80%) | ||
Skladovacie podmienky | Teplota (-10~60℃) vlhkosť (10~80%) | ||
Životnosť | |||
Počet odstrihnutí | 1.5 milióna odstrihnutí | ||
Životnosť tlačovej hlavy | 150 KM | ||
Software | |||
Emulácia | ESC/POS | ||
Driver |
Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac |
||
Utility | Windows & Linux test Utility | ||
SDK | iOS/Android/Windows |
Dodatočné parametre
Kategória: | Pokladne VRP |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár